Действует система скидок. Подробности уточняйте у менеджера.
| Наименование продукции | Цена с 28.02.2025 г. | Рекомендованая цена САМАРА |
| УОСВ TOПАЭРО 3 | 418800 | 376920 |
| УОСВ TOПАЭРО 3 Long | 478700 | 430830 |
| УОСВ TOПАЭРО 3 Пр | 439500 | 395550 |
| УОСВ TOПАЭРО 3 Long Пр | 504900 | 454410 |
| УОСВ TOПАЭРО 3 Long Ус | 541000 | 486900 |
| УОСВ TOПАЭРО 3 Long Ус Пр | 559800 | 503820 |
| УОСВ TOПАЭРО 4 | 511700 | 460530 |
| УОСВ TOПАЭРО 4 Long | 598300 | 538470 |
| УОСВ TOПАЭРО 4 Пр | 529400 | 476460 |
| УОСВ TOПАЭРО 4 Long Ус | 635600 | 572040 |
| УОСВ TOПАЭРО 4 Long Пр | 621400 | 559260 |
| УОСВ TOПАЭРО 4 Long Пр Ус | 658600 | 592740 |
| УОСВ TOПАЭРО 6 | 605800 | 545220 |
| УОСВ TOПАЭРО 6 Long | 673500 | 606150 |
| УОСВ TOПАЭРО 6 Long Ус | 732000 | 658800 |
| УОСВ TOПАЭРО 6 Пр | 628600 | 565740 |
| УОСВ TOПАЭРО 6 Long Пр | 727900 | 655110 |
| УОСВ TOПАЭРО 6 Long Пр Ус | 765400 | 688860 |
| УОСВ TOПАЭРО 7 | 752500 | 677250 |
| УОСВ TOПАЭРО 7 Пр | 787700 | 708930 |
| УОСВ TOПАЭРО 9 | 1074200 | 966780 |
| УОСВ TOПАЭРО 9 Пр | 1081100 | 972990 |
| УОСВ TOПАЭРО 12 | 1316500 | 1184850 |
| УОСВ TOПАЭРО 12 Пр | 1338900 | 1205010 |
| УОСВ TOПАЭРО 16 | 1645100 | 1480590 |
| УОСВ TOПАЭРО 16 Пр | 1671300 | 1504170 |
| УОСВ TOПАЭРО 24 | 2644500 | 2380050 |
| УОСВ TOПАЭРО 24 Пр | 2687500 | 2418750 |
| УОСВ TOПАЭРО 32 | 3296200 | 2966580 |
| УОСВ TOПАЭРО 32 Пр | 3348600 | 3013740 |
Цены указаны с учетом НДС
* Цены на доставку до 50 км от черты города. Свыше 50 км - плюс 70-90 р. за км.
** Цены за шефмонтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
| Монтажные работы по установке УОСВ ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПАЭРО/TOPAERO | ||||||||
| № п/п | Наименование модели | Шефмонтаж | Стандартный монтаж 1-3 тип грунтов (песок, суглинок, глина) | Стандартный монтаж | Ориентировочный расход песка для обсыпки УОСВ | |||
| 2 - 3 тип грунта | Плывун | Скальный | ||||||
| 1 | ТОПАЭРО 3 | 23700 | 93100 | 116300 | 139500 | 7,1 м3 | ||
| 2 | ТОПАЭРО3 Пр | 23700 | 93100 | 116300 | 139500 | 7,1 м3 | ||
| 3 | ТОПАЭРО 3 Long | 23700 | 116300 | 145300 | 174500 | 9,4 м3 | ||
| 4 | ТОПАЭРО 3 Long Пр | 23700 | 116300 | 145300 | 174500 | 9,4 м3 | ||
| 5 | ТОПАЭРО 3Long Ус | 23700 | 116300 | 145300 | 174500 | 9,4 м3 | ||
| 6 | ТОПАЭРО 3 Long Ус Пр | 23700 | 116300 | 145300 | 174500 | 9,4 м3 | ||
| 7 | ТОПАЭРО 4 | 27300 | 109300 | 136500 | 163900 | 8,0 м3 | ||
| 8 | ТОПАЭРО 4 Пр | 27300 | 109300 | 136500 | 163900 | 8,0 м3 | ||
| 9 | ТОПАЭРО 4 Long | 27300 | 129500 | 161900 | 194300 | 9,4 м3 | ||
| 10 | ТОПАЭРО 4 Long Пр | 27300 | 129500 | 161900 | 194300 | 9,4 м3 | ||
| 11 | ТОПАЭРО 4Long Ус | 27300 | 129500 | 161900 | 194300 | 9,4 м3 | ||
| 12 | ТОПАЭРО 4 Long Ус Пр | 27300 | 129500 | 161900 | 194300 | 9,4 м3 | ||
| 13 | ТОПАЭРО 6 / 6 Пр | 30300 | 124100 | 155100 | 186100 | 8,5 м3 | ||
| 14 | ТОПАЭРО 6 Пр | 30300 | 124100 | 155100 | 186100 | 8,5 м3 | ||
| 15 | ТОПАЭРО 6 Long | 30300 | 145100 | 181500 | 217700 | 9,5 м3 | ||
| 16 | ТОПАЭРО 6 Long Пр | 30300 | 145100 | 181500 | 217700 | 9,5 м3 | ||
| 17 | ТОПАЭРО 6 Long Ус | 30300 | 145100 | 181500 | 217700 | 9,5 м3 | ||
| 18 | ТОПАЭРО 6 Long Ус Пр | 30300 | 145100 | 181500 | 217700 | 9,5 м3 | ||
| 19 | ТОПАЭРО 7 | 40500 | 154100 | 192700 | 231300 | 10,0 м3 | ||
| 20 | ТОПАЭРО 7 Пр | 40500 | 154100 | 192700 | 231300 | 10,0 м3 | ||
| 21 | ТОПАЭРО 9 | 56900 | 190300 | 237700 | 285300 | 12,0 м3 | ||
| 22 | ТОПАЭРО 9 Пр | 56900 | 190300 | 237700 | 285300 | 12,0 м3 | ||
| 23 | ТОПАЭРО 12 | 60300 | 228100 | 285100 | 342100 | 14,5 м3 | ||
| 24 | ТОПАЭРО 12 Пр | 60300 | 228100 | 285100 | 342100 | 14,5 м3 | ||
| 25 | ТОПАЭРО 16 | 61500 | 250900 | 313500 | 376300 | 16,8 м3 | ||
| 26 | ТОПАЭРО 16 Пр | 61500 | 250900 | 313500 | 376300 | 16,8 м3 | ||
| 27 | ТОПАЭРО 24 | 77700 | 379100 | 473700 | 568500 | 30,1 м3 | ||
| 28 | ТОПАЭРО 24 Пр | 77700 | 379100 | 473700 | 568500 | 30,1 м3 | ||
| 29 | ТОПАЭРО 32 | 78900 | 422300 | 527900 | 633500 | 39,7 м3 | ||
| 30 | ТОПАЭРО 32 Пр | 78900 | 422300 | 527900 | 633500 | 39,7 м3 | ||
| В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы: | ||||||||
| 1. Укладка 4 п.м. подводящей канализационной трубы ДУ 110/160; | ||||||||
| 2. Укладка 2 п.м. отводящей трубы ДУ 110/25/32 | ||||||||
| 3. 10 м. электрокабеля ВббШвнг 4x1,5; | ||||||||
| 4. Подготовка котлована* под УОСВ «ТОПАЭРО» , под подводящую канализационную трубу ДУ 110/160 и под отводящую трубу ДУ 110/25/32; | ||||||||
| 5. Установка опалубки в котлован под УОСВ «TOПАЭРО»; | ||||||||
| 6. Наладка и ввод в эксплуатацию УОСВ «TOПАЭРО»; | ||||||||
| * В данный пункт не включены работы по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей УОСВ «ТОПАЭРО»: 6, 7, 9, 12, 16, 24, 32 и их модификаций | ||||||||
| ВНИМАНИЕ: При установке УОСВ «ТОПАЭРО», производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика. | ||||||||
| Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 20% | ||||||||
* Цены за монтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
** Цены указаны с учетом НДС
|
|